Stumm im Zillertal
Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.07.2024 08:15
Datum Zeit Temp. Außen Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
27.07.2024 08:15 19,5 °C 75 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 76 ° 5 min 0,051 mm 1,0 UV-I 161 W/m² 14,9 °C 19,5 °C 0,0 km/h
27.07.2024 07:15 18,1 °C 65 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 74 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 69 W/m² 11,4 °C 18,1 °C 0,0 km/h
27.07.2024 06:14 17,5 °C 64 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 73 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 10,6 °C 17,5 °C 0,0 km/h
27.07.2024 05:11 17,7 °C 65 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 74 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 17,7 °C 0,0 km/h
27.07.2024 04:09 18,2 °C 69 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 74 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 18,2 °C 0,0 km/h
27.07.2024 03:06 18,2 °C 70 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 75 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 18,2 °C 0,0 km/h
27.07.2024 02:04 18,4 °C 73 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 75 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 18,4 °C 0,0 km/h
27.07.2024 01:00 19,5 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 88 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 °C 19,5 °C 0,0 km/h
26.07.2024 23:57 20,3 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 88 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,3 °C 20,3 °C 0,0 km/h
26.07.2024 22:55 20,9 °C 77 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 88 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,7 °C 20,9 °C 0,0 km/h
26.07.2024 21:52 21,8 °C 77 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 88 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,6 °C 21,8 °C 0,0 km/h
26.07.2024 20:49 24,0 °C 71 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 88 ° 0 min 0,178 mm 0,0 UV-I 4 W/m² 18,4 °C 24,0 °C 0,0 km/h
26.07.2024 19:37 27,2 °C 58 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h NW 323 ° 58 min 0,305 mm 0,0 UV-I 68 W/m² 18,2 °C 27,2 °C 9,7 km/h
26.07.2024 18:38 28,1 °C 56 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h NW 311 ° 60 min 0,355 mm 0,8 UV-I 308 W/m² 18,5 °C 27,3 °C 19,3 km/h
26.07.2024 17:36 28,3 °C 56 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h W-NW 301 ° 60 min 0,432 mm 1,7 UV-I 403 W/m² 18,7 °C 28,3 °C 8,0 km/h
26.07.2024 16:38 28,0 °C 57 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h W-NW 300 ° 52 min 0,483 mm 3,0 UV-I 544 W/m² 18,7 °C 27,0 °C 19,3 km/h
26.07.2024 15:36 27,9 °C 55 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h N 355 ° 56 min 0,457 mm 4,5 UV-I 712 W/m² 18,0 °C 26,7 °C 24,1 km/h
26.07.2024 14:33 27,2 °C 57 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h N-NO 16 ° 47 min 0,457 mm 4,6 UV-I 520 W/m² 17,9 °C 26,7 °C 14,5 km/h
26.07.2024 13:29 25,8 °C 58 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 269 ° 59 min 0,381 mm 4,1 UV-I 407 W/m² 16,9 °C 25,8 °C 0,0 km/h
26.07.2024 12:27 23,9 °C 61 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 341 ° 41 min 0,305 mm 4,6 UV-I 504 W/m² 15,9 °C 23,9 °C 0,0 km/h
26.07.2024 11:24 22,1 °C 65 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 246 ° 46 min 0,330 mm 3,0 UV-I 347 W/m² 15,2 °C 22,1 °C 0,0 km/h
26.07.2024 10:20 21,3 °C 65 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 5 ° 60 min 0,279 mm 4,2 UV-I 706 W/m² 14,4 °C 21,3 °C 0,0 km/h
26.07.2024 09:16 19,1 °C 74 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 5 ° 16 min 0,178 mm 2,2 UV-I 332 W/m² 14,4 °C 19,1 °C 0,0 km/h
26.07.2024 09:00 18,5 °C 76 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 5 ° 0 min 0,178 mm 1,8 UV-I 398 W/m² 14,2 °C 18,5 °C 0,0 km/h
_ Min-Zeit 05:38 16:59 17:45 - 09:00 - - - - - - 05:51 05:38 09:00
Minimum _ 17,4 °C 53 % 1011,8 hPa - 0,0 km/h - - - - - - 10,5 °C 17,4 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 18:12 22:58 07:46 09:00 15:15 - - 09:02 16:00 13:20 13:21 17:23 18:12 15:15
Maximum _ 28,6 °C 78 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h
N
- - 2 min 0,483 mm 7,5 UV-I 1016 W/m² 19,2 °C 28,6 °C 32,2 km/h
W-NW
Durchschnitt _ 22,0 °C 67 % 1013,8 hPa #0,0 l/m² 2,5 km/h N - #5 min. #0,203 mm 0,7 UV-I 62 W/m² 15,4 °C 21,9 °C 3,8 km/h